| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | NyC 2 | | |
| 10.30 | | Udsolgt | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
|